.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Румянцево парк от застройщика

Цены от 10.6 до 24.8 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 215 002 руб
  • Площадь квартир от 35.3 до 99.3 м2
  • 95 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 61.9 м2 13 250 016 руб. 15 475 971 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 35.3 м2 7 300 013 руб. 10 590 470 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 61.9 м2 10 250 014 руб. 15 475 879 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 35.6 м2 16 300 019 руб. 10 680 670 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 61.9 м2 12 250 015 руб. 15 475 938 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 35.6 м2 19 300 014 руб. 10 680 501 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 62 м2 5 250 014 руб. 15 500 873 руб.
4-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 4-комнатная 97.2 м2 13 250 005 руб. 24 300 489 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 37.8 м2 12 300 019 руб. 11 340 722 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 62.1 м2 16 250 009 руб. 15 525 548 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 35.4 м2 14 300 008 руб. 10 620 274 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 57 м2 17 250 011 руб. 14 250 611 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 57.1 м2 17 250 010 руб. 14 275 546 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 62.1 м2 13 250 008 руб. 15 525 519 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 37.8 м2 10 300 020 руб. 11 340 744 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 57.1 м2 15 250 006 руб. 14 275 366 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 62.4 м2 10 250 015 руб. 15 600 930 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 37.8 м2 5 300 018 руб. 11 340 696 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 1-комнатная 35.4 м2 17 300 011 руб. 10 620 393 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Румянцево парк 2-комнатная 57.1 м2 13 250 013 руб. 14 275 750 руб.

Похожие новостройки

ЖК Ленсоветовский
Застройщик: Дальпитерстрой
студия от 26 м2 1 500 972 руб.
1-комнатная от 39 м2 2 633 576 руб.
2-комнатная от 57 м2 3 500 849 руб.
Заказать обратный звонок